GDQF長(zhǎng)方氣動(dòng)擋板閥

GDQF系列長(zhǎng)方口高真空氣動(dòng)擋板閥是用壓縮空氣為動(dòng)力,通過(guò)電磁換向閥改變氣路方向,執(zhí)行氣缸驅(qū)動(dòng)擋板作啟閉動(dòng)作,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)中氣體的截止或?qū)ā?a href="http://www.zjdlsl.cn/zhenkong/GDQF.html">長(zhǎng)方口高真空擋板閥的優(yōu)點(diǎn)是降低了進(jìn)氣口中心的高度,使機(jī)組結(jié)構(gòu)更緊湊。
氣動(dòng)高真空長(zhǎng)方口擋板閥具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,開閉時(shí)間短,安全可靠,堅(jiān)固耐用并且可以自動(dòng)控制等優(yōu)點(diǎn)。GDQF系列長(zhǎng)方口高真空氣動(dòng)擋板閥被廣泛應(yīng)用在電子、化工、冶金、航空、航天、材料、生物醫(yī)藥、原子能、宇宙探測(cè)等高科技領(lǐng)域。如各種真空爐、真空鍍膜設(shè)備、真空冷凍干燥設(shè)備等。
長(zhǎng)方口氣動(dòng)高真空擋板閥技術(shù)數(shù)據(jù)
| 型號(hào) Type 項(xiàng)目 Item | 適用范圍 Pa | 漏率 Pa·L/s | 流導(dǎo) L/s | 介質(zhì)溫度 ℃ | 氣源壓力 MPa | 啟閉時(shí)間 s | 外形尺寸 L×B×Hmm | 凈重 kg |
| GDQF-S320 | 1.33×10-5 | 1.3×10-5 | 4200 | -25~+80 (丁腈膠密封) -30~+150 (氟橡膠密封) | 0.4~0.6 | 4~5 | 530×445×520 | 97 |
| GDQF-S400 | 6400 | 5~6 | 630×520×600 | 100 | ||||
| GDQF-S500 | 10500 | 725×620×750 | 150 | |||||
| GDQF-S600 | 15000 | 855×710×1247 | 250 | |||||
| GDQF-S630 | 17000 | 935×820×1000 | 350 | |||||
| GDQF-S800 | 29000 | 6~7 | 1140×1180×1116 | 550 | ||||
| GDQF-S900 | 44000 | 7~8 | 1260×1225×1520 | 660 | ||||
| GDQF-S1000 | 47000 | 8~9 | 1380×1270×2000 | 700 | ||||
| GDQF-S1200 | 68000 | 10~12 | 1630×1380×1690 | 880 | ||||
| GDQF-S1400 | 89000 | 12~14 | 1750×1610×2000 | 1060 | ||||
| GDQF-S1600 | 115000 | 2150×1820×2300 | 1250 |
